Panchang for Udaipur
Saturday, 2 January 2027 in Udaipur: tithi Krishna Dashami until 14:24, then Krishna Ekadashi; nakshatra Swati until 19:19, then Vishakha. Sunrise 07:19, sunset 17:58. Rahu kaal 09:59 to 11:19.
Panchang
| Weekday (vara) | Saturday |
|---|---|
| Tithi | Krishna Dashami until 14:24 Krishna Ekadashi until 16:08 (next day) |
| Nakshatra | Swati until 19:19 Vishakha until 21:37 (next day) |
| Yoga | Sukarma until 11:28 Dhriti until 11:37 (next day) |
| Karana | Vishti (Bhadra) until 14:24 Bava until 03:13 (next day) Balava until 16:08 (next day) |
| Month (amanta / purnimanta) | Margashirsha / Pausha |
| Samvat | Vikram 2084 · Shaka 1949 · Plavanga |
| Moon sign | Tula (Libra) until 15:00 (next day) |
| Sun sign | Dhanu (Sagittarius) |
| Sunrise / sunset | 07:19 / 17:58 |
| Moonrise / moonset | 02:31 / 13:38 |
Good and bad times
| Rahu kaal | 09:59 – 11:19 |
|---|---|
| Yamaganda | 13:58 – 15:18 |
| Gulika kaal | 07:19 – 08:39 |
| Abhijit muhurat | 12:17 – 13:00 |
| Brahma muhurat | 05:32 – 06:26 |
| Amrit kaal | 09:51 – 11:34 |
| Durmuhurta | 07:19 – 08:02 08:02 – 08:44 |
| Varjyam | 01:27 (next day) – 03:12 (next day) |
| Bhadra (Vishti) | 01:43 – 14:24 |
Day choghadiya
| Choghadiya | Time | Good for |
|---|---|---|
| Kaal | 07:19 – 08:39 | Avoid |
| Shubh | 08:39 – 09:59 | Good |
| Rog | 09:59 – 11:19 | Avoid |
| Udveg | 11:19 – 12:39 | Avoid |
| Char | 12:39 – 13:58 | Neutral (travel) |
| Labh | 13:58 – 15:18 | Good |
| Amrit | 15:18 – 16:38 | Good |
| Kaal | 16:38 – 17:58 | Avoid |
More from the panchang
| Disha shool | East Tradition avoids starting a journey towards the East on Saturday. If it cannot wait, many families eat a little ginger or urad before leaving. |
|---|---|
| Anandadi yoga | Siddhi until 19:19 Shubha |
| Chandrabalam (Moon signs) | Mesha (Aries), Vrishabha (Taurus), Simha (Leo), Tula (Libra), Dhanu (Sagittarius), Makara (Capricorn) |
| Tarabalam (birth stars) | Ashwini, Krittika, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Magha, Uttara Phalguni, Chitra, Vishakha, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Dhanishta, Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada |
| Chandrashtama | Meena (Pisces) |
| Season · ayana | Hemanta (pre-winter) · Uttarayana |
← Friday, 1 January 2027 Today Sunday, 3 January 2027 →
Questions people ask
What is the tithi today in Udaipur?
Krishna Dashami until 14:24, then Krishna Ekadashi.
What time is sunrise today in Udaipur?
07:19.
When is Rahu kaal today in Udaipur?
09:59 – 11:19.
Rahu kaal · Udaipur · Choghadiya · Udaipur · Other cities
Updated: 2026-10-22 · Calculated for the place shown, with Lahiri ayanamsha. How we calculate