Panchang for Sydney
Friday, 2 April 2027 in Sydney: tithi Krishna Ekadashi until 08:22 (next day); nakshatra Shravana until 17:46, then Dhanishta. Sunrise 07:07, sunset 18:49. Rahu kaal 11:30 to 12:58. Today: Papamochani Ekadashi.
Festivals and fasts: Papamochani Ekadashi
Panchang
| Weekday (vara) | Friday |
|---|---|
| Tithi | Krishna Ekadashi until 08:22 (next day) |
| Nakshatra | Shravana until 17:46 Dhanishta until 20:11 (next day) |
| Yoga | Siddha until 15:11 Sadhya until 15:40 (next day) |
| Karana | Bava until 19:22 Balava until 08:22 (next day) |
| Month (amanta / purnimanta) | Phalguna / Chaitra |
| Samvat | Vikram 2083 · Shaka 1948 · Parabhava |
| Moon sign | Makara (Capricorn) until 07:03 (next day) Kumbha (Aquarius) until 16:02 (next day) |
| Sun sign | Meena (Pisces) |
| Sunrise / sunset | 07:07 / 18:49 |
| Moonrise / moonset | 02:14 / 16:15 |
Good and bad times
| Rahu kaal | 11:30 – 12:58 |
|---|---|
| Yamaganda | 15:54 – 17:21 |
| Gulika kaal | 08:35 – 10:03 |
| Abhijit muhurat | 12:35 – 13:22 |
| Brahma muhurat | 05:29 – 06:18 |
| Amrit kaal | 06:08 – 07:55 |
| Durmuhurta | 09:28 – 10:14 13:22 – 14:08 |
| Varjyam | 22:10 – 23:56 |
Day choghadiya
| Choghadiya | Time | Good for |
|---|---|---|
| Char | 07:07 – 08:35 | Neutral (travel) |
| Labh | 08:35 – 10:03 | Good |
| Amrit | 10:03 – 11:30 | Good |
| Kaal | 11:30 – 12:58 | Avoid |
| Shubh | 12:58 – 14:26 | Good |
| Rog | 14:26 – 15:54 | Avoid |
| Udveg | 15:54 – 17:21 | Avoid |
| Char | 17:21 – 18:49 | Neutral (travel) |
More from the panchang
| Disha shool | West Tradition avoids starting a journey towards the West on Friday. If it cannot wait, many families eat a little barley (jau) or curd before leaving. |
|---|---|
| Anandadi yoga | Dhumra until 17:46 Dhata |
| Chandrabalam (Moon signs) | Mesha (Aries), Karka (Cancer), Simha (Leo), Vrishchika (Scorpio), Makara (Capricorn), Meena (Pisces) |
| Tarabalam (birth stars) | Ashwini, Krittika, Mrigashira, Ardra, Pushya, Magha, Uttara Phalguni, Chitra, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Dhanishta, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada |
| Chandrashtama | Mithuna (Gemini) |
| Season · ayana | Vasanta (spring) · Uttarayana |
| Panchak | Running today (Moon in Dhanishta to Revati) |
← Thursday, 1 April 2027 Today Saturday, 3 April 2027 →
Questions people ask
What is the tithi today in Sydney?
Krishna Ekadashi until 08:22 (next day).
What time is sunrise today in Sydney?
07:07.
When is Rahu kaal today in Sydney?
11:30 – 12:58.
Rahu kaal · Sydney · Choghadiya · Sydney · Other cities
Updated: 2026-10-23 · Calculated for the place shown, with Lahiri ayanamsha. How we calculate