Panchang for Melbourne
Sunday, 2 May 2027 in Melbourne: tithi Krishna Ekadashi until 00:22 (next day), then Krishna Dwadashi; nakshatra Purva Bhadrapada until 07:10 (next day). Sunrise 07:01, sunset 17:32. Rahu kaal 16:13 to 17:32. Today: Varuthini Ekadashi.
Festivals and fasts: Varuthini Ekadashi
Panchang
| Weekday (vara) | Sunday |
|---|---|
| Tithi | Krishna Ekadashi until 00:22 (next day) Krishna Dwadashi until 00:34 (next day) |
| Nakshatra | Purva Bhadrapada until 07:10 (next day) |
| Yoga | Indra until 22:59 Vaidhriti until 22:09 (next day) |
| Karana | Bava until 11:58 Balava until 00:22 (next day) Kaulava until 12:34 (next day) |
| Month (amanta / purnimanta) | Chaitra / Vaishakha |
| Samvat | Vikram 2084 · Shaka 1949 · Plavanga |
| Moon sign | Kumbha (Aquarius) until 00:53 (next day) Meena (Pisces) until 07:44 (next day) |
| Sun sign | Mesha (Aries) |
| Sunrise / sunset | 07:01 / 17:32 |
| Moonrise / moonset | 02:20 / 15:01 |
Good and bad times
| Rahu kaal | 16:13 – 17:32 |
|---|---|
| Yamaganda | 12:16 – 13:35 |
| Gulika kaal | 14:54 – 16:13 |
| Abhijit muhurat | 11:55 – 12:38 |
| Brahma muhurat | 05:13 – 06:07 |
| Amrit kaal | 22:42 – 00:23 (next day) |
| Durmuhurta | 16:08 – 16:50 |
| Varjyam | 12:32 – 14:14 |
Day choghadiya
| Choghadiya | Time | Good for |
|---|---|---|
| Udveg | 07:01 – 08:20 | Avoid |
| Char | 08:20 – 09:39 | Neutral (travel) |
| Labh | 09:39 – 10:58 | Good |
| Amrit | 10:58 – 12:16 | Good |
| Kaal | 12:16 – 13:35 | Avoid |
| Shubh | 13:35 – 14:54 | Good |
| Rog | 14:54 – 16:13 | Avoid |
| Udveg | 16:13 – 17:32 | Avoid |
More from the panchang
| Disha shool | West Tradition avoids starting a journey towards the West on Sunday. If it cannot wait, many families take a little ghee or porridge (daliya) before leaving. |
|---|---|
| Anandadi yoga | Chara |
| Chandrabalam (Moon signs) | Mesha (Aries), Vrishabha (Taurus), Simha (Leo), Kanya (Virgo), Dhanu (Sagittarius), Kumbha (Aquarius) |
| Tarabalam (birth stars) | Bharani, Rohini, Ardra, Pushya, Ashlesha, Purva Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati |
| Chandrashtama | Karka (Cancer) |
| Season · ayana | Vasanta (spring) · Uttarayana |
| Panchak | Running today (Moon in Dhanishta to Revati) |
← Saturday, 1 May 2027 Today Monday, 3 May 2027 →
Questions people ask
What is the tithi today in Melbourne?
Krishna Ekadashi until 00:22 (next day), then Krishna Dwadashi.
What time is sunrise today in Melbourne?
07:01.
When is Rahu kaal today in Melbourne?
16:13 – 17:32.
Rahu kaal · Melbourne · Choghadiya · Melbourne · Other cities
Updated: 2026-10-23 · Calculated for the place shown, with Lahiri ayanamsha. How we calculate