Panchang for Melbourne
Friday, 12 February 2027 in Melbourne: tithi Shukla Panchami until 08:48, then Shukla Shashthi; nakshatra Revati until 11:12, then Ashwini. Sunrise 06:45, sunset 20:22. Rahu kaal 11:51 to 13:34. Today: Vasant Panchami / Saraswati Puja, Panchak ends.
Festivals and fasts: Vasant Panchami / Saraswati Puja · Panchak ends
Panchang
| Weekday (vara) | Friday |
|---|---|
| Tithi | Shukla Panchami until 08:48 Shukla Shashthi until 08:29 (next day) |
| Nakshatra | Revati until 11:12 Ashwini until 11:26 (next day) |
| Yoga | Shubha until 00:32 (next day) Shukla until 22:48 (next day) |
| Karana | Balava until 08:48 Kaulava until 20:43 Taitila until 08:29 (next day) |
| Month (amanta / purnimanta) | Magha / Magha |
| Samvat | Vikram 2083 · Shaka 1948 · Parabhava |
| Moon sign | Meena (Pisces) until 11:12 Mesha (Aries) until 16:57 (next day) |
| Sun sign | Makara (Capricorn) |
| Sunrise / sunset | 06:45 / 20:22 |
| Moonrise / moonset | 12:02 / 22:44 |
Good and bad times
| Rahu kaal | 11:51 – 13:34 |
|---|---|
| Yamaganda | 16:58 – 18:40 |
| Gulika kaal | 08:27 – 10:09 |
| Abhijit muhurat | 13:06 – 14:01 |
| Brahma muhurat | 05:22 – 06:04 |
| Amrit kaal | 08:43 – 10:22 04:10 (next day) – 05:46 (next day) |
| Durmuhurta | 09:28 – 10:23 14:01 – 14:55 |
| Varjyam | — |
Day choghadiya
| Choghadiya | Time | Good for |
|---|---|---|
| Char | 06:45 – 08:27 | Neutral (travel) |
| Labh | 08:27 – 10:09 | Good |
| Amrit | 10:09 – 11:51 | Good |
| Kaal | 11:51 – 13:34 | Avoid |
| Shubh | 13:34 – 15:16 | Good |
| Rog | 15:16 – 16:58 | Avoid |
| Udveg | 16:58 – 18:40 | Avoid |
| Char | 18:40 – 20:22 | Neutral (travel) |
More from the panchang
| Disha shool | West Tradition avoids starting a journey towards the West on Friday. If it cannot wait, many families eat a little barley (jau) or curd before leaving. |
|---|---|
| Anandadi yoga | Shrivatsa until 11:12 Vajra |
| Chandrabalam (Moon signs) | Vrishabha (Taurus), Mithuna (Gemini), Kanya (Virgo), Tula (Libra), Makara (Capricorn), Meena (Pisces) |
| Tarabalam (birth stars) | Ashwini, Bharani, Rohini, Ardra, Pushya, Magha, Purva Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Purva Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada |
| Chandrashtama | Simha (Leo) |
| Season · ayana | Shishira (winter) · Uttarayana |
| Panchak | Running today (Moon in Dhanishta to Revati) |
← Thursday, 11 February 2027 Today Saturday, 13 February 2027 →
Questions people ask
What is the tithi today in Melbourne?
Shukla Panchami until 08:48, then Shukla Shashthi.
What time is sunrise today in Melbourne?
06:45.
When is Rahu kaal today in Melbourne?
11:51 – 13:34.
Rahu kaal · Melbourne · Choghadiya · Melbourne · Other cities
Updated: 2026-10-22 · Calculated for the place shown, with Lahiri ayanamsha. How we calculate