Panchang for Jodhpur
Tuesday, 1 June 2027 in Jodhpur: tithi Krishna Ekadashi until 09:40, then Krishna Dwadashi; nakshatra Revati until 12:49, then Ashwini. Sunrise 05:45, sunset 19:25. Rahu kaal 16:00 to 17:43. Today: Apara Ekadashi, Panchak ends.
Festivals and fasts: Apara Ekadashi · Panchak ends
Panchang
| Weekday (vara) | Tuesday |
|---|---|
| Tithi | Krishna Ekadashi until 09:40 Krishna Dwadashi until 08:29 (next day) |
| Nakshatra | Revati until 12:49 Ashwini until 12:16 (next day) |
| Yoga | Saubhagya until 00:22 (next day) Shobhana until 21:59 (next day) |
| Karana | Balava until 09:40 Kaulava until 21:10 Taitila until 08:29 (next day) |
| Month (amanta / purnimanta) | Vaishakha / Jyeshtha |
| Samvat | Vikram 2084 · Shaka 1949 · Plavanga |
| Moon sign | Meena (Pisces) until 12:49 Mesha (Aries) until 16:37 (next day) |
| Sun sign | Vrishabha (Taurus) |
| Sunrise / sunset | 05:45 / 19:25 |
| Moonrise / moonset | 02:40 / 15:57 |
Good and bad times
| Rahu kaal | 16:00 – 17:43 |
|---|---|
| Yamaganda | 09:10 – 10:53 |
| Gulika kaal | 12:35 – 14:18 |
| Abhijit muhurat | 12:08 – 13:03 |
| Brahma muhurat | 04:22 – 05:04 |
| Amrit kaal | 10:24 – 12:01 05:14 (next day) – 06:48 (next day) |
| Durmuhurta | 08:29 – 09:24 23:33 – 00:15 (next day) |
| Varjyam | — |
Day choghadiya
| Choghadiya | Time | Good for |
|---|---|---|
| Rog | 05:45 – 07:28 | Avoid |
| Udveg | 07:28 – 09:10 | Avoid |
| Char | 09:10 – 10:53 | Neutral (travel) |
| Labh | 10:53 – 12:35 | Good |
| Amrit | 12:35 – 14:18 | Good |
| Kaal | 14:18 – 16:00 | Avoid |
| Shubh | 16:00 – 17:43 | Good |
| Rog | 17:43 – 19:25 | Avoid |
More from the panchang
| Disha shool | North Tradition avoids starting a journey towards the North on Tuesday. If it cannot wait, many families eat a little jaggery (gud) before leaving. |
|---|---|
| Anandadi yoga | Shubha until 12:49 Amrita |
| Chandrabalam (Moon signs) | Vrishabha (Taurus), Mithuna (Gemini), Kanya (Virgo), Tula (Libra), Makara (Capricorn), Meena (Pisces) |
| Tarabalam (birth stars) | Ashwini, Bharani, Rohini, Ardra, Pushya, Magha, Purva Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Purva Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada |
| Chandrashtama | Simha (Leo) |
| Season · ayana | Grishma (summer) · Uttarayana |
| Panchak | Running today (Moon in Dhanishta to Revati) |
← Monday, 31 May 2027 Today Wednesday, 2 June 2027 →
Questions people ask
What is the tithi today in Jodhpur?
Krishna Ekadashi until 09:40, then Krishna Dwadashi.
What time is sunrise today in Jodhpur?
05:45.
When is Rahu kaal today in Jodhpur?
16:00 – 17:43.
Rahu kaal · Jodhpur · Choghadiya · Jodhpur · Other cities
Updated: 2026-10-26 · Calculated for the place shown, with Lahiri ayanamsha. How we calculate